Marbella FC
Season | Team | APP | Min | G | A | Y | 2Y | R | IN | OUT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | Copa del Rey | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2023/2024 | Segunda División RFEF | 29 | 2048 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 15 |
2024/2025 | Copa del Rey | 3 | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2024/2025 | Primera División RFEF | 21 | 966 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 11 | 7 |
Season | Team | APP | Min | G | A | Y | 2Y | R | IN | OUT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | Copa del Rey | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2023/2024 | Segunda División RFEF | 29 | 2048 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 15 |
2024/2025 | Copa del Rey | 3 | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2024/2025 | Primera División RFEF | 21 | 966 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 11 | 7 |
Notifications